Seleção do mês
Abril
.Com
| Vinho: | .Com |
| Produtor: | Tiago Cabaço |
| Região: | Alentejo - Portugal |
| Uvas: | Aragonez, Cabernet Sauvignon, Touriga Nacional e Trincadeira |
| Visual: | Rubí escuro, límpido e brilhante |
| Aromas: | Aromas de frutas vermelhas frescas |
| Sabores: | É um vinho jovem e moderno com boa estrutura |
| Harmonização: | Pizzas e massas com molhos à base de tomate . |
Abril
Foral de Évora
| Vinho: | Foral de Évora |
| Produtor: | Fundação Eugenio de Almeida |
| Região: | Alentejo - Portugal |
| Uvas: | Alicante Bouschet, Aragonez e Trincadeira |
| Visual: | Púrpura |
| Aromas: | Aromas de frutas vermelhas como amoras e cereja |
| Sabores: | É um vinho cheio, com a exuberância própria da sua juventude, revelando grande concentração de sabor |
| Harmonização: | Carnes Vermelhas e massas com molho encorpado . |
Março
Malbec Purple 2009
| Vinho: | Malbec Purple 2009 |
| Produtor: | Domaine de Lagrezzette |
| Região: | Cahors – França |
| Uvas: | 100% Malbec |
| Visual: | Púrpura concentrado |
| Aromas: | Aromas lembrando ameixa e amora |
| Sabores: | Na boca é encorpado e com excelente acidez |
| Harmonização: | Carnes mal passadas e com um bom churrasco . |
Março
Arrogant Frog Croak Rotie 2009
| Vinho: | Arrogant Frog Croak Rotie 2009 |
| Produtor: | Lê Domaine Paul Mas |
| Região: | Languedoc – França |
| Uvas: | Syrah 91% Viognier 9% |
| Visual: | Cor púrpura |
| Aromas: | Aromas de especiarias, frutas vermelhas e um toque floral. |
| Sabores: | Vinho encorpado mas com taninos macios e boa persistência |
| Harmonização: | Carnes Vermelhas e massas com molho de tomate fresco . |
Fevereiro
Arriero - Cabernet Sauvignon
| Vinho: | Arriero - Cabernet Sauvignon |
| Produtor: | Hacienda del Plata |
| Região: | Mendoza - Argentina |
| Uvas: | Cabernet Sauvignon |
| Visual: | Rubi escuro, límpido e brilhante |
| Aromas: | Mentolado com notas de frutas vermelhas |
| Sabores: | Equilibrado, potente, taninos presentes mas não agressivos e longa persistência gustativa |
| Harmonização: | Pratos Suculentos à base de Carne e queijos Encorpados . |
Fevereiro
Arriero - Syrah
| Vinho: | Arriero - Syrah |
| Produtor: | Hacienda del Plata |
| Região: | Mendoza - Argentina |
| Uvas: | Syrah |
| Visual: | Cor vermelho-violáceo, bastante escuro e concentrado, sem sinais de evolução |
| Aromas: | Frutado e maduro, com grande complexidade |
| Sabores: | Potente, com grande concentração e persistência, taninos suaves e corpo robusto. Grande equilíbrio |
| Harmonização: | Carnes Vermelhas, queijos encorpados e risotos . |
Janeiro
Luna Rossa
| Vinho: | Luna Rossa |
| Produtor: | Caminella |
| Região: | Lombardia - Itália |
| Uvas: | 40 % Cabernet Sauvigon - 55% Merlot -5 % Pinot Nero |
| Visual: | Vermelho rubí, intenso e límpido |
| Aromas: | Aromas de frutas vermelhas como cereja, toque florais e de café |
| Sabores: | Médio corpo com boa acidez |
| Harmonização: | Carnes vermelhas, embutidos e masssa com molho vermelho. |
Janeiro
Cantalupo
| Vinho: | Cantalupo |
| Produtor: | Degli Azzoni |
| Região: | Marche - Itália |
| Uvas: | Verdicchio - Sauvignon blanc |
| Visual: | Amarelo palha |
| Aromas: | Aromas florais e frutas secas |
| Sabores: | Excelente acidez e frescura |
| Harmonização: | Frutos do mar e peixes leves. |
Dezembro - 2011
El Sueño, 2007
| Vinho: | El Sueño 2007 |
| Produtor: | Família Geisse |
| Região: | Mendoza - Argentina |
| Uvas: | Malbec |
| Visual: | Tem cor rubi intenso |
| Aromas: | Aromas de frutas negras como ameixa e notas de café |
| Sabores: | Vinho equilibrado com acidez adequada e nom corpo |
| Harmonização: | Com carnes vermelhas. |
Dezembro - 2011
Cave Geisse
| Vinho: | Cave Geisse Brut 2009 |
| Produtor: | Cave Geisse |
| Região: | Vale dos vinhedos - Brasil |
| Uvas: | 70% Chardonnay / 30% Pinot Noir |
| Visual: | Possui bela cor amarelo palha, com reflexos esverdeados, sua perlage e fina e persistente |
| Aromas: | Delicada mistura de frutas secas como damasco e amêndoa |
| Sabores: | Acidez agradável e boa persistência |
| Harmonização: | Combina bem com antepastos, peixes e outra carnes brancas. |
Novembro - 2011
Viniterra Select Carmenere - Argentina
| Uva: | Carménère(100%) |
| Envelhecimento: | Amadurecimento em barricas de carvalho |
| Diretrizes Enogastronômicas: | Carnes grelhadas, queijos fortes, massa e cordeiro assado |
| Aromas: | No nariz toques de baunilha e chocolate devido ao carvalho |
| Sabor: | Taninos doces e redondos que combinam perfeitamente com a fruta. Elegante e complexo, com estrutura, corpo e um final de boca muito agradável e persistente |
| Cor: | Carmin intenso com nuances púrpuras |
| Preço: | R$ 50,00 |
Novembro - 2011
Casa Silva – Reserva Carmenère 2009
| Uva: | 100% Carmenère |
| Visual: | Tem tons rubi intensos |
| Aroma | É bastante expressivo, de frutas vermelhas, amoras silvestres e pimenta branca, todos muito bem integrados. Apresenta ainda notas de geléia e tostado, derivadas do carvalho francês. |
| Paladar: | Tem excelente concentração, é intenso, redondo e maduro. É muito equilibrado, de agradável e persistente final. |
| Envelhecimento: | Em barris de carvalho francês durante 7 meses (50%) |
| Preço: | R$ 50,00 |
Outubro - 2011
Valdelana Crianza, 2008
| D0: | Bodegas Valdelana - Espanha (D.O.Ca. Rioja) |
| Uva: | 95% Tempranillo e 5% Mazuelo |
| Cor: | Rubi profundo e brilhante |
| Aroma: | Bouquet limpo e complexo. Destacam-se aromas de fruta vermelha com notas de madeira |
| Preço: | R$ 50,00 |
Outubro - 2011
Rejadorada Roble, 2009
| D0: | Rejadorada - Espanha (D.O. Toro) |
| Uva: | 100% Tinta de Toro |
| Robert Parker: 89 pontos | |
| Cor: | Vermelho intenso e vivo com matizes violáceos |
| Maturação: | 6 meses em carvalho americano e romeno |
| Preço: | R$ 50,00 |
Setembro - 2011
Saurus Malbec Select, 2006
| D0: | Familia Schroeder - Argentina (Patagônia) |
| Uva: | Malbec |
| Cor: | Rubi violácea |
| Aroma: | Frutas vermelhas maduras, como groselha, ameixa e cereja, além de notas de especiarias, baunilha, café e caramelo. |
| Prova: | Taninos macios e bem equilibrados, persistente, com prolongado final de boca. |
| Preço: | R$ 50,00 |
Setembro - 2011
Paso de Piedra Malbec, 2006
| D0: | Viña Alicia - Argentina (Mendonça) |
| Uva: | Malbec |
| Região: | Luján de Cuyo - 8 hectares de vinhedos cultivados em alta densidade de 5.500 plantas/hectare |
| Premiações: | ROBERT PARKER: 91 Pontos |
| Prova: | Na boca apresenta taninos muito macios e maduros, boa concentração. Muito persistente e elegante. |
| Preço: | R$ 50,00 |
Agosto - 2011
Chaminé Branco, 2008
| D0: | Cortes de Cima - Portugal |
| Castas: | Antão Vaz, Semilão, Verdelho, Viognier |
| Cor: | Amarelo palha clara |
| Aroma: | Notas aromáticas de jasmim, lima e ananás, algum fumado e mineral. |
| Prova: | O palato é elegante, vívido, com notas de pêssego, citrinos e notas minerais complexantes. O final é prolongado, com uma acidez tonificante. |
Agosto - 2011
.beb, 2007
| D0: | Tiago Cabaço - Portugal |
| Castas: | Alicante Bouschet, Cabernet Sauvignon, Syrah, Touriga Nacional |
| Cor: | Vermelha intensa e profunda |
| Aroma: | A fruta madura mas composta e elegante aparece de imediato, logo secundada pelas notas especiadas a pimenta e cravinho, acompanhadas por leves sensações de chocolate e gengibre. |
| Prova: | a boca surge tensa e precisa, ampla mas harmoniosa, poderosa mas contida, com um final fresco, prolongado e vivo. |
| Preço: | R$ 50,00 |
Agosto - 2011
Tapada do Fidalgo Reserva Tinto, 2008
| D0: | Tapada do Fidalgo - Portugal |
| Castas: | Alicante Bouschet, Aragonez, Trincadeira |
| Cor: | Granada |
| Aroma: | Boa intensidade aromática, com notas de fruta do bosque fresca associadas a ligeiras notas florais e especiarias. |
| Prova: | Na boca apresenta taninos muito macios e maduros, boa concentração. Muito persistente e elegante. |
| Preço: | R$ 50,00 |
Junho - 2011
Avondale Camissa Gran Reserva, 2005
| D0: | Klein Drakenstein Mountains - África do Sul |
| Uvas: | 100% Syrah |
| Preço: | R$ 60,00 |
Junho - 2011
Avondale Pinotage, 2009
| D0: | Klein Drakenstein Mountains - África do Sul |
| Uvas: | 100% Pinotage |
| Preço: | R$ 40,00 |